TOPIXと日経225は、どちらも日本株式市場を代表する株価指数ですが、構成や算出方法に大きな違いがあります。本記事では両指数の違いと、それぞれに連動する主要なETFをまとめてご紹介します。
TOPIXと日経225の違い
主な違い
| 項目 | TOPIX(東証株価指数) | 日経225(日経平均株価) |
|---|---|---|
| 算出元 | JPX(日本取引所グループ) | 日本経済新聞社 |
| 対象銘柄 | 東証プライム市場の全銘柄(約1,600超)※2022年再編後の経過措置含む | 日経が選定した225銘柄 |
| 算出方式 | 時価総額加重平均型 | 株価平均型(値がさ株の影響大) |
| 基準 | 1968年1月4日=100 | 1949年5月16日=176.21円 |
| 銘柄入替 | 市場区分や時価総額に応じ随時 | 原則年1回(10月)定期見直し |
それぞれの特徴
TOPIX
- 市場全体の動きを反映しやすく、機関投資家のベンチマークとして広く利用される
- 大型株(トヨタ、三菱UFJなど)の影響が大きい
- 浮動株調整済み時価総額で計算
日経225
- 値がさ株(株価が高い銘柄)の影響を受けやすい(例:ファーストリテイリング、東京エレクトロン、ソフトバンクGなど)
- ニュース等で一般に馴染みが深い
- 業種バランスを考慮して選定されるが、構成銘柄数が225と限定的
実務上のポイント
- 市場全体の地合いを見る → TOPIX
- 個別の値がさ株の動向を反映した日本株のムード → 日経225
- 両指数は通常連動しますが、値がさ株が大きく動く日には乖離(NT倍率の変動)が生じます
各指数に連動する主要ETF
TOPIX連動型ETF
| 銘柄コード | 名称 | 運用会社 | 信託報酬(税込・概算) |
|---|---|---|---|
| 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 野村アセット | 約0.0968% |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 日興アセット | 約0.088% |
| 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 大和アセット | 約0.066% |
| 1475 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | ブラックロック | 約0.0495% |
| 2524 | NZAM 上場投信 TOPIX | 農中全共連 | 約0.11% |
日経225連動型ETF
| 銘柄コード | 名称 | 運用会社 | 信託報酬(税込・概算) |
|---|---|---|---|
| 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 | 野村アセット | 約0.198% |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 日興アセット | 約0.198% |
| 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 大和アセット | 約0.132% |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 三菱UFJAM | 約0.154% |
| 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | ブラックロック | 約0.0495% |
| 2525 | NZAM 上場投信 日経225 | 農中全共連 | 約0.16% |
レバレッジ・インバース型(短期売買向け)
| コード | 名称 | 連動指数 |
|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型 | 日経平均レバレッジ・インデックス(2倍) |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型 | -2倍 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | TOPIXレバレッジ(2倍) |
| 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | TOPIXインバース(-2倍) |
海外上場(米国)の主なもの
- EWJ(iShares MSCI Japan ETF):MSCI Japan指数連動。TOPIXに近い動き
- DXJ(WisdomTree Japan Hedged Equity):為替ヘッジ付き
- BBJP(JPMorgan BetaBuilders Japan):低コスト
ETFの選び方のポイント
- 長期保有なら信託報酬重視 → 1475(TOPIX)、1329(日経225)
- 流動性重視 → 1306(TOPIX)、1321(日経225)が出来高最大級
- NISA成長投資枠 → 上記の主要ETFは概ね対象(要個別確認)
- レバ・インバ系は長期保有に不向き(減価リスクあり)
信託報酬は変更される可能性があるため、購入前に各運用会社の最新情報をご確認ください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の銘柄を推奨するものではありません。
投資判断はご自身の責任でお願いいたします。


コメント